Модель | Экологический класс | Колесная формула | Двигатель | Мощность, л.с. | Объем бака, л | КП | Добавить в сравнение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
МАЗ-4371С0-542-000 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-542-001 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-542-010 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-542-011 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-542-060 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-542-061 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-542-070 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-542-071 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 130 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-550-000 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-540-000 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-540-001 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-540-010 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-540-011 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-540-060 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-540-061 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-540-070 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-540-071 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-541-000 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-541-001 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-541-010 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-541-011 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | 6J70T | |
МАЗ-4371С0-541-060 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-541-061 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-541-070 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO | |
МАЗ-4371С0-541-071 | Евро-5 | 4х2 | ЯМЗ-53423.10 | 170 | 200 | ZF 6S800TO |
В серию грузовых автомобилей МАЗ 4371С0 входит более двух десятков моделей, предназначенных под установку разного оборудования. На шасси с колесной формулой 4х2 ставят следующие надстройки: пожарную, строительную, коммунальную технику, цистерны для перевозки воды, эвакуаторы, автомобильные фургоны и т.д.
В зависимости от модификации спецтехники без платформы, допустимая масса надстройки составляет от 5,5 до 5,8 тонн. Машина с полуэллиптическими рессорами используется, преимущественно, для перевозки грузов в пределах городской застройки: она не рассчитана на эксплуатацию в условиях бездорожья.
Новые шасси МАЗ 4371С0 оборудованы рестайлинговой просторной теплой кабиной типа 4371. В ней предусмотрено третье посадочное место.
Компания «Амкодор Челябинск» поставляет спецтехнику на шасси напрямую от завода-производителя. Купить ТС с гарантийным обслуживанием можно на разных условиях: в лизинг, трейд-ин и др. Цена зависит от модификации ТС. Уточнить технические характеристики, комплектацию, сроки поставки спецтехники из официального каталога МАЗ удобно по телефону или через форму онлайн-заявки